상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 646곳 | 658곳 | 671곳 | 683곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 34,998명 | 36,931명 | 39,724명 | 42,385명 | 명 |
| 초등학교 | 510곳 | 508곳 | 508곳 | 510곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 159,140명 | 171,748명 |
| 181,600명 |
| 187,423명 |
| 명 |
| 중학교 | 268곳 | 266곳 | 266곳 | 265곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 96,339명 | 93,928명 | 93,392명 | 95,037명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 193곳 | 192곳 | 192곳 | 190곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 89,933명 | 89,398명 | 86,752명 | 84,613명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 21곳 | 21곳 | 23곳 | 23곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 98,775명 | 99,792명 | 103,817명 | 106,419명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)