유치원 18곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 126명 | 133명 | 146명 | 128명 | 명 |
| 초등학교 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 19곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 1,439명 | 1,639명 |
| 1,795명 |
| 2,022명 |
| 명 |
| 중학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 1,129명 | 1,095명 | 1,115명 | 1,091명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 1,403명 | 1,387명 | 1,364명 | 1,333명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)