유치원 16곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 374명 | 426명 | 442명 | 436명 | 명 |
| 초등학교 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 2,275명 | 2,437명 |
| 2,626명 |
| 2,736명 |
| 명 |
| 중학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 1,503명 | 1,534명 | 1,514명 | 1,566명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 2,148명 | 2,098명 | 2,019명 | 2,026명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 3,407명 | 2,178명 | 2,275명 | 2,425명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)