유치원 171곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 171곳 | 177곳 | 177곳 | 178곳 | 176곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 14,812명 | 14,472명 | 15,151명 | 16,352명 | 명 |
| 초등학교 | 103곳 | 105곳 | 103곳 | 103곳 | 101곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 65,976명 | 68,660명 | 70,104명 | 69,901명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 45곳 | 49곳 | 45곳 | 45곳 | 45곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 35,969명 | 33,886명 | 32,625명 | 31,546명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 31곳 | 33곳 | 31곳 | 30곳 | 29곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 28,099명 | 26,686명 | 24,438명 | 22,515명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 6곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | - | 26,579명 | 26,424명 | 28,539명 | 30,756명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)