총인구 33만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 327,681명 | 327,939명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 162,505명 | 162,749명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 165,176명 | 165,190명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 53,721명 | 54,298명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 50,762명 | 50,952명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 59,398명 | 60,079명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 55,728명 | 54,355명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 40,621가구 | 40,682가구 | 39,103가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 5,143가구 | 5,113가구 | 4,928가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,507건 | 1,430건 | 1,379건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 516건 | 478건 | 475건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,174명 | 4,252명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 704명 | 2,980명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 8,140명 | 38,587명 | 42,394명 | 46,046명 | 43,908명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 8,478명 | 40,441명 | 43,762명 | 42,966명 | 38,559명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -338명 | -1,854명 | -1,368명 | 3,080명 | 5,349명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 11,923명 | 11,957명 | 11,932명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계