유치원 38곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 38곳 | 38곳 | 38곳 | 40곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 3,004명 | 3,042명 | 3,230명 | 3,511명 | 명 |
| 초등학교 | 24곳 | 24곳 | 24곳 | 24곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 20,287명 | 21,170명 |
| 21,442명 |
| 20,999명 |
| 명 |
| 중학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 12곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 9,797명 | 9,353명 | 8,937명 | 8,406명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 7,627명 | 7,256명 | 6,613명 | 5,884명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)