총인구 53만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 531,373명 | 526,005명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 267,477명 | 265,014명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 263,896명 | 260,991명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 83,416명 | 83,146명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 84,512명 | 84,543명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 96,175명 | 96,106명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 93,193명 | 90,515명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 59,018가구 | 56,996가구 | 53,275가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 13,221가구 | 12,444가구 | 11,776가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 2,014건 | 1,778건 | 2,014건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 1,061건 | 1,045건 | 992건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,734명 | 5,876명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,570명 | 6,470명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 12,719명 | 71,887명 | 74,155명 | 56,166명 | 69,258명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 10,174명 | 57,018명 | 60,006명 | 53,099명 | 56,191명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 2,545명 | 14,869명 | 14,149명 | 3,067명 | 13,067명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 22,912명 | 22,516명 | 22,330명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계