유치원 85곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 85곳 | 89곳 | 89곳 | 91곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 6,142명 | 5,989명 | 6,126명 | 6,294명 | 명 |
| 초등학교 | 62곳 | 60곳 | 60곳 | 60곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 29,187명 | 30,067명 |
| 30,659명 |
| 30,734명 |
| 명 |
| 중학교 | 29곳 | 29곳 | 28곳 | 28곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 16,310명 | 15,400명 | 15,009명 | 14,860명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 19곳 | 19곳 | 18곳 | 18곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 13,958명 | 13,631명 | 12,927명 | 12,287명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 4,992명 | 5,194명 | 5,676명 | 1,197명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)