상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 13,751,098명 | 13,730,135명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 6,903,574명 | 6,894,990명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 6,847,524명 | 6,835,145명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) |
|---|
| 1,934,840명 |
| 1,950,855명 |
| - |
| - |
| - |
| 명 |
| 청소년인구(9~24세) | 2,090,956명 | 2,112,092명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 2,672,771명 | 2,692,257명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 2,501,836명 | 2,434,194명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 1,775,259가구 | 1,714,629가구 | 1,634,147가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 377,289가구 | 358,005가구 | 343,605가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 62,629건 | 54,221건 | 54,178건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 24,734건 | 24,833건 | 24,864건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 43,826명 | 155,404명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 39,220명 | 157,220명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 313,467명 | 1,628,873명 | 1,726,287명 | 1,681,183명 | 1,645,990명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 303,686명 | 1,595,903명 | 1,662,069명 | 1,636,571명 | 1,602,108명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 9,781명 | 32,970명 | 64,218명 | 44,612명 | 43,882명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 587,910명 | 583,750명 | 582,359명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계