총인구 13만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 126,797명 | 126,933명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 63,681명 | 63,745명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 63,116명 | 63,188명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 13,406명 | 13,602명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 14,729명 | 15,028명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 15,075명 | 15,259명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 42,806명 | 41,803명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 18,544가구 | 17,612가구 | 16,615가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 2,887가구 | 2,807가구 | 2,704가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 356건 | 356건 | 325건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 266건 | 241건 | 218건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 230명 | 966명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 588명 | 2,616명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 2,184명 | 14,207명 | 15,869명 | 17,376명 | 15,777명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 2,167명 | 13,253명 | 13,476명 | 13,777명 | 13,669명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 17명 | 954명 | 2,393명 | 3,599명 | 2,108명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 8,290명 | 8,200명 | 8,128명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계