총인구 30만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 296,910명 | 296,224명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 149,176명 | 148,931명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 147,734명 | 147,293명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 45,828명 | 45,956명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 45,320명 | 45,573명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 53,761명 | 54,402명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 56,212명 | 54,887명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 34,604가구 | 30,934가구 | 26,324가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 8,162가구 | 7,429가구 | 6,637가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,190건 | 1,009건 | 863건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 627건 | 617건 | 515건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,006명 | 3,738명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,054명 | 3,920명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 5,629명 | 36,927명 | 54,110명 | 55,052명 | 32,864명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 5,106명 | 29,645명 | 32,911명 | 30,110명 | 24,958명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 523명 | 7,282명 | 21,199명 | 24,942명 | 7,906명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 14,169명 | 13,641명 | 12,953명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계