총인구 20만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 198,089명 | 196,592명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 102,418명 | 101,588명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 95,671명 | 95,004명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 24,152명 | 24,309명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 29,078명 | 29,017명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 36,249명 | 35,995명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 44,725명 | 43,559명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 32,385가구 | 30,243가구 | 29,681가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 7,051가구 | 6,639가구 | 6,434가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 934건 | 746건 | 684건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 378건 | 416건 | 410건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 470명 | 1,874명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 798명 | 3,200명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 4,217명 | 25,517명 | 30,016명 | 21,382명 | 22,305명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 3,878명 | 22,486명 | 24,724명 | 20,556명 | 22,129명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 339명 | 3,031명 | 5,292명 | 826명 | 176명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 11,207명 | 11,154명 | 11,158명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계