유치원 39곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 39곳 | 43곳 | 45곳 | 45곳 | 46곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 1,861명 | 1,913명 | 1,977명 | 2,025명 | 명 |
| 초등학교 | 33곳 | 33곳 | 33곳 | 33곳 | 34곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 9,010명 | 9,500명 | 10,035명 | 10,277명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 5,365명 | 5,246명 | 5,163명 | 5,320명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 4,912명 | 4,738명 | 4,514명 | 4,378명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | - | 20,280명 | 20,838명 | 21,536명 | 24,456명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)