총인구 8.6만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 86,293명 | 86,438명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 42,979명 | 43,066명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 43,314명 | 43,372명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 9,216명 | 9,362명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 11,715명 | 11,888명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 13,641명 | 13,827명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 24,161명 | 23,606명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 14,739가구 | 14,455가구 | 13,990가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 3,297가구 | 3,199가구 | 3,056가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 328건 | 320건 | 340건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 241건 | 234건 | 244건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 194명 | 586명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 516명 | 2,016명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 1,466명 | 11,151명 | 9,729명 | 9,675명 | 9,437명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 1,506명 | 10,855명 | 10,872명 | 12,062명 | 11,974명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -40명 | 296명 | -1,143명 | -2,387명 | -877명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 6,287명 | 6,285명 | 6,396명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계