유치원 14곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 14곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 327명 | 298명 | 315명 | 352명 | 명 |
| 초등학교 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 3,277명 | 3,654명 |
| 4,105명 |
| 4,416명 |
| 명 |
| 중학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 2,210명 | 2,295명 | 2,357명 | 2,447명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 2,659명 | 2,583명 | 2,470명 | 2,457명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 4,911명 | 4,481명 | 4,454명 | 2,161명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)