총인구 19만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 186,855명 | 186,090명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 92,498명 | 92,162명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 94,357명 | 93,928명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 22,773명 | 22,959명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 26,095명 | 26,517명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 36,779명 | 36,627명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 36,687명 | 35,576명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 22,330가구 | 21,530가구 | 20,553가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 2,976가구 | 2,953가구 | 2,901가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 697건 | 652건 | 691건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 287건 | 285건 | 321건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 528명 | 1,714명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 546명 | 2,256명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 3,577명 | 19,428명 | 20,813명 | 18,700명 | 18,307명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 3,708명 | 19,946명 | 20,712명 | 20,103명 | 20,814명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -131명 | -518명 | 101명 | -1,403명 | -2,507명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 8,524명 | 8,522명 | 8,529명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계