총인구 8.0만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 80,250명 | 79,908명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 39,067명 | 38,906명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 41,183명 | 41,002명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 14,892명 | 14,919명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 12,820명 | 12,821명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 14,508명 | 14,547명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 13,022명 | 12,737명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 5,068가구 | 4,974가구 | 5,009가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 993가구 | 831가구 | 772가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 465건 | 306건 | 484건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 59건 | 73건 | 67건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 370명 | 1,310명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 128명 | 644명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 2,074명 | 11,346명 | 16,576명 | 15,059명 | 16,724명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 1,966명 | 17,253명 | 12,407명 | 12,485명 | 12,063명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 108명 | -5,907명 | 4,169명 | 2,574명 | 4,661명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 2,424명 | 2,280명 | 2,238명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계