유치원 14곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 203명 | 202명 | 220명 | 243명 | 명 |
| 초등학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 1,897명 | 2,100명 |
| 2,226명 |
| 2,311명 |
| 명 |
| 중학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 1,487명 | 1,457명 | 1,493명 | 1,525명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 1,459명 | 1,432명 | 1,426명 | 1,403명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 66명 | 72명 | 96명 | 105명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)