유치원 14곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 200명 | 194명 | 217명 | 229명 | 명 |
| 초등학교 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 1,273명 | 1,366명 |
| 1,447명 |
| 1,498명 |
| 명 |
| 중학교 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 755명 | 777명 | 816명 | 852명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 1,373명 | 1,387명 | 1,401명 | 1,350명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 1,666명 | 1,628명 | 1,576명 | 1,698명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)