유치원 5곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 5곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 108명 | 141명 | 142명 | 136명 | 명 |
| 초등학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 1,381명 | 1,527명 | 1,688명 | 1,870명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 956명 | 981명 | 1,002명 | 1,037명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 972명 | 963명 | 971명 | 986명 | 명 |
|---|
| 대학교 | - | - | - | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | - | - | 0명 | 469명 | 504명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)