유치원 42곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 42곳 | 44곳 | 44곳 | 43곳 | 44곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 2,962명 | 2,873명 | 2,747명 | 2,836명 | 명 |
| 초등학교 | 41곳 | 41곳 | 41곳 | 41곳 | 41곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 12,990명 | 13,825명 | 14,664명 | 14,885명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 20곳 | 20곳 | 20곳 | 20곳 | 20곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 7,854명 | 7,701명 | 7,587명 | 7,674명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 7,295명 | 7,326명 | 7,302명 | 7,242명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 5곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | - | 43,537명 | 41,068명 | 40,990명 | 41,096명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)