상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 1,507,199명 | 1,508,500명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 758,166명 | 758,575명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 749,033명 | 749,925명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) |
|---|
| 177,917명 |
| 179,698명 |
| - |
| - |
| - |
| 명 |
| 청소년인구(9~24세) | 202,133명 | 204,563명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 242,010명 | 243,996명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 413,331명 | 404,489명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 277,109가구 | 271,097가구 | 254,441가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 32,320가구 | 31,499가구 | 30,986가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 6,143건 | 5,494건 | 5,572건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 3,016건 | 2,961건 | 3,117건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 3,666명 | 13,566명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 7,044명 | 29,436명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 33,568명 | 179,952명 | 181,451명 | 170,104명 | 191,595명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 34,303명 | 181,403명 | 183,893명 | 171,774명 | 184,402명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -735명 | -1,451명 | -2,442명 | -1,670명 | 7,193명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 99,542명 | 100,321명 | 101,498명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계