총인구 36만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 364,286명 | 363,194명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 180,403명 | 179,880명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 183,883명 | 183,314명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 50,871명 | 51,103명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 54,134명 | 54,546명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 66,376명 | 66,485명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 75,608명 | 73,482명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 63,311가구 | 61,611가구 | 58,526가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 6,856가구 | 6,567가구 | 6,392가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,606건 | 1,491건 | 1,457건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 740건 | 752건 | 742건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,068명 | 3,966명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,298명 | 5,490명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 10,080명 | 49,593명 | 46,887명 | 47,132명 | 51,960명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 9,509명 | 47,828명 | 45,536명 | 45,778명 | 47,993명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 571명 | 1,765명 | 1,351명 | 1,354명 | 3,967명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 19,629명 | 19,512명 | 19,523명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계