유치원 8곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 9곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 381명 | 371명 | 368명 | 430명 | 명 |
| 초등학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 3,328명 | 3,635명 | 3,875명 | 3,973명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 2,221명 | 2,142명 | 2,143명 | 2,145명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 1,849명 | 1,862명 | 1,893명 | 1,971명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)