유치원 14곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 14곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 17곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 555명 | 563명 | 591명 | 632명 | 명 |
| 초등학교 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 1,971명 | 2,154명 | 2,291명 | 2,471명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 11곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 1,248명 | 1,260명 | 1,270명 | 1,297명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 1,299명 | 1,326명 | 1,352명 | 1,389명 | 명 |
|---|
| 대학생수 | - | 8,963명 | 9,113명 | 9,357명 | 9,600명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)