유치원 13곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 13곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 688명 | 713명 | 817명 | 917명 | 명 |
| 초등학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 3,969명 | 4,378명 |
| 4,662명 |
| 4,757명 |
| 명 |
| 중학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 2,409명 | 2,399명 | 2,378명 | 2,461명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 2,331명 | 2,299명 | 2,330명 | 2,315명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)