총인구 39만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 391,024명 | 391,965명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 194,741명 | 195,107명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 196,283명 | 196,858명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 82,363명 | 83,539명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 76,573명 | 76,888명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 67,457명 | 67,976명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 49,373명 | 48,115명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 52,339가구 | 51,655가구 | 50,561가구 | 가구 |
|---|
| 출생등록 | 1,554명 | 5,966명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 796명 | 3,332명 | - | - | - | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계